| 技術・開発 | 年代 | トータテハウジングの歩み | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
|||
| 2011年 H23年 | 高美が丘団地開発 東広島市高屋高美が丘 | |||
| 2010年 H22年 | eco-ie (エコイエ) 開発 | |||
| 2010年 H22年 | 超長期住宅モデル申請(SE 構法による可変空間) | |||
| J ・Grace (エコス展示場) | ![]() ![]() ![]() |
|||
| M ・Grace (アスタ展示場) オープン | ||||
| 2008年 H20年 | Hyper&S.I. (オリジナル2×4 工法) 開発 | |||
| 2007年 H19年 | 住宅瑕疵担保10年 開始 | |||
| 2006年 H18年 | Jack&Betty (さくらす展示場) 輸入住宅モデル | |||
団地開発
桐陽台/清風台/祇園山本 |
||||
| 2005年 H17年 | 創立30 周年記念コンペ開催 | |||
| 2004年 H16年 | 重量木骨の家(SE構法) 採用 | |||
| 2003年 H15年 | ショールーム 開設(広島市安佐南区伴南) | ![]() |
||
| シックハウス対策基準モデル「和みの家」 | ||||
| 2002年 H14年 | リフォームセンター庚午ショールーム 開設 (広島市西区庚午) |
![]() |
||
| 2001年 H13年 | ゆうハート(アスタ展示場) 外張断熱モデル | |||
|
団地開発
星が丘/尾道天満町/平原台 |
||||
| 2000年 H12年 | ゆめディア(RCC展示場) ITマルチメディアモデル | ![]() ![]() ![]() |
||
| 1997年 H9年 | 太郎・花子(吉島展示場) 3 階建てモデル | |||
| 1996年 H8年 | Jack&Betty (RCC展示場) 輸入住宅モデル | |||
団地開発
彩が丘/希望が丘/長楽寺 |
||||
| 1995年 H7年 | 高気密・高断熱住宅開発 | ![]() スキップフロア6層 ![]() RCC展示場 |
||
| 1993年 H5年 | 新省エネ基準モデルハウス | |||
| ファミーリエ415 発表 | ||||
団地開発
彩が丘/希望が丘/長楽寺 |
||||
| 1976年 S51年 | トータテ本社ビル 竣工 | |||
| 1975年 S50年 | トータテハウジング 設立 | |||
| 1972年 S47年 | 東洋建物(トータテ) 設立 | |||














